Аналитический центр «Эксперт» подготовил первый предметный рейтинг российских университетов, в котором приняли участие более 80 вузов страны. Новосибирский государственный университет вошел в топ-10 рейтинга по всем предметным направлениям, в том числе занял вторые места по физике и астрономии с энергетикой, третьи места — по химии и наукам о Земле.
Новосибирский государственный университет вошёл в рейтинг факультетов по всем предметным направлениям. В категориях «Физика и астрономия» и «Энергетика» НГУ занял вторые места, уступив только МГУ.
Позиции НГУ в «Рейтинге факультетов» российских вузов:
Направление | Место | Общий балл |
---|---|---|
Физика и астрономия (Physics and Astronomy) | 2 | 88,0 |
Энергетика (Energy) | 2 | 84,4 |
Химия (Chemistry) | 3 | 77,8 |
Науки о Земле (Earth Sciences) | 3 | 76,2 |
Математика (Mathematics) | 4 | 70,6 |
Экономика (Economics) | 5 | 55,9 |
Науки о жизни (Life Sciences) | 6 | 67,9 |
Компьютерные науки (Computer Science) | 6 | 66,1 |
Гуманитарные науки (Arts and Humanities) | 6 | 52,9 |
Общественные науки (Social Sciences) | 8 | 59,0 |
Топ-10 вузов в категории «Физика и астрономия»:
Место | Университет | Общий балл |
---|---|---|
1 | Московский государственный университет | 91,9 |
2 | Новосибирский государственный университет | 88,0 |
3 | Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ | 86,3 |
4 | Национальный исследовательский университет МФТИ | 71,9 |
5 | Санкт-Петербургский государственный университет | 70,0 |
6 | Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого | 64,9 |
7 | Томский национальный исследовательский государственный университет | 63,4 |
8 | Казанский (Приволжский) федеральный университет | 59,8 |
9 | Нижегородский национальный исследовательский университет им. Н. И. Лобачевского | 59,0 |
10 | Национальный исследовательский технологический университет МИСиС | 58,0 |
Топ-10 вузов в категории «Химия»:
Место | Университет | Общий балл |
---|---|---|
1 | Московский государственный университет | 85,0 |
2 | Национальный исследовательский университет МФТИ | 80,3 |
3 | Новосибирский государственный университет | 77,8 |
4 | Санкт-Петербургский государственный университет | 75,9 |
5 | Университет ИТМО | 73,5 |
6 | Самарский национальный исследовательский университет имени С. П. Королёва | 72,6 |
7 | Саратовский национальный исследовательский университет имени Н. Г. Чернышевского | 71,9 |
8 | Томский национальный исследовательский государственный университет | 70,4 |
9–11 | Казанский (Приволжский) федеральный университет | 62,0 |
9–11 | Уральский федеральный университет | 62,0 |
9–11 | Томский национальный исследовательский политехнический университет | 62,0 |
Рейтинг факультетов российских вузов в полной версии.
Источник: http://nsu.ru/NGU_voshel_v_predmetnyj_rejting_rossijskih_vuzov_po_vsem_napravlenijam