Международная информационная группа «Интерфакс» опубликовала результаты ежегодного Национального рейтинга университетов по итогам 2015/2016 учебного года по параметрам «Образовательная деятельность» и «Бренд университета».

В категории «Образовательная деятельность» Новосибирский государственный университет замыкает тройку лидеров. Первое место по этому параметру занял Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, на втором ― Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана. Четвертую строчку занимает Московский физико-технический институт, на пятом месте ― МИФИ.
Топ-10 университетов по параметру «Образовательная деятельность»:
| Место | Университет | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова | 1000 |
| 2 | Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (НИУ) | 934 |
| 3 | Новосибирский национальный исследовательский государственный университет | 929 |
| 4 | Московский физико-технический институт (НИУ) | 922 |
| 5 | Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» | 911 |
| 6 | Санкт-Петербургский государственный университет | 907 |
| 7 | Российский университет дружбы народов | 812 |
| 8 | Казанский федеральный университет | 799 |
| 9 | Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого | 795 |
| 10 | Национальный исследовательский Томский государственный университет | 752 |
В категории «Лучшие бренды университетов России 2016» Новосибирский госуниверситет на седьмой строчке. Первое место принадлежит МГУ, вторую строчку занял Санкт-Петербургский государственный университет, на третьем месте ― Высшая школа экономики.
Топ-10 университетов по параметру «Лучшие бренды университетов России 2016»:
| Место | Университет | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова | 1000 |
| 2 | Санкт-Петербургский государственный университет | 624 |
| 3 | Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» | 552 |
| 4 | Московский физико-технический институт (НИУ) | 359 |
| 5 | Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» | 316 |
| 6 | Уральский федеральный университет | 314 |
| 7 | Новосибирский национальный исследовательский государственный университет | 309 |
| 8 | Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ | 289 |
| 9 | Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого | 260 |
| 10 | Казанский федеральный университет | 246 |
Полная версия рейтинга по перечисленным направлениям опубликована на сайте Национального рейтинга университетов: www.univer-rating.ru.
Источник: http://nsu.ru/1e560cfc2341aedfb5506f1a6f39a920